<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>Milieu - Rss Nieuws Berichten.nl</title>
	<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/rubriek/1/Milieu.html</link>
	<description>Al het nieuws op een rij bij Rss Nieuws Berichten.nl onderverdeeld in rubrieken </description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 02:10:06 +0200</pubDate>
	<language>NL</language>
	<item>
		<title>Stikstofrijk bos dempt opwarming</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Stikstofrijk_bos_dempt_opwarming-06_07_2010-1523222.html</link>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 04:20:08 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Milieu ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Stikstof speelt een grote rol in de regulering van het klimaat. Boombladeren met een hoog stikstofgehalte nemen niet alleen veel CO2 op, ze weerkaatsen ook veel zonnestraling. Stikstofrijke bossen dempen... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>VN-klimaattop brengt geen doorbraak</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-VN_klimaattop_brengt_geen_doorbraak-04_07_2010-1522118.html</link>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:10:06 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Milieu ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Milieuorganisaties hebben teleurgesteld gereageerd op het magere resultaat van de VN-klimaattop in Polen. Die is zaterdag in Poznan zonder veel concreet resultaat geëindigd. De belangrijkste uitkomst van Poznan is dat... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>2008: koudste jaar sinds 2000, maar nog steeds in top 10 warme jaren</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-2008:_koudste_jaar_sinds_2000__maar_nog_steeds_in_top_10_warme_jaren-04_07_2010-1522115.html</link>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:10:05 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Milieu ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Het meteorologische jaar 2008, van december 2007 tot november 2008, is het koudste jaar geweest sinds 2000. Dat blijkt uit een analyse door het Goddard Institute for Space Studies van... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Wethouder Barendrecht: CO2-opslag niet zeker</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Wethouder_Barendrecht:_CO2_opslag_niet_zeker-04_07_2010-1522116.html</link>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:10:05 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Milieu ]]> </category>
		<description><![CDATA[ De komst van een ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht is nog niet zeker. Wethouder Zuurbier (VVD) heeft dit gisteren tijdens een raadsvergadering laten weten in reactie op vragen van GroenLinks en... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Australië met eigen klimaatplan</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Australie_met_eigen_klimaatplan-04_07_2010-1522117.html</link>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:10:05 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Milieu ]]> </category>
		<description><![CDATA[ De Australische regering wil de uitstoot van kooldioxide in 2020 met 5 procent terugdringen ten opzichte van 2000. En als op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties eind volgend jaar... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Nobelprijswinnaar wordt Amerikaans minister van Energie</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Nobelprijswinnaar_wordt_Amerikaans_minister_van_Energie-04_07_2010-1522114.html</link>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:10:04 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Milieu ]]> </category>
		<description><![CDATA[ De komende Amerikaanse president Barack Obama heeft Steven Chu, gewezen Nobelprijswinnaar voor Fysica, benoemd tot minister van Energie in zijn regering. Arne Duncan en Ken Salazar worden volgens de Amerikaanse... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Ook tijdens begin winter tonnen methaan in atmosfeer</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Ook_tijdens_begin_winter_tonnen_methaan_in_atmosfeer-21_06_2010-1519679.html</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:40:22 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Milieu ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Wanneer de toendra rond de Noordpool bij het begin van de winter opnieuw bevriest, komen grote hoeveelheden methaan vrij in de atmosfeer. Dat schrijft een groep internationale wetenschappers donderdag in... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Zeespiegel ook 55 miljoen jaar geleden flink hoger</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Zeespiegel_ook_55_miljoen_jaar_geleden_flink_hoger-21_06_2010-1519680.html</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:40:22 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Milieu ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Een broeikasramp 55 miljoen jaar geleden leidde tot een flinke stijging van de zeespiegel op verschillende plekken in de wereld. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar gesteenten die nabij New... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Klimaatverandering funest voor veel Europese vlinders</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Klimaatverandering_funest_voor_veel_Europese_vlinders-21_06_2010-1519678.html</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:40:21 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Milieu ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Europa zal veel dagvlinders kwijt raken door klimaatverandering, zo menen de auteurs van een nieuw boek, Climatic Risk Atlas of European Butterflies. Hierin zijn modellen over klimaatverandering toegepast op de... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Minister Van der Hoeven: gratis CO2-rechten aanvaardbaar</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Minister_Van_der_Hoeven:_gratis_CO2_rechten_aanvaardbaar-21_06_2010-1519676.html</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:40:21 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Milieu ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) vindt het aanvaardbaar dat een groot deel van de Europese industrie gratis CO2-emissierechten krijgt, zoals een EU-compromis voorstelt. De minister ziet in de... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Staatssecretaris Timmermans: Frankrijk tot uiterste gegaan over klimaatakkoord</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Staatssecretaris_Timmermans:_Frankrijk_tot_uiterste_gegaan_over_klimaatakkoord-21_06_2010-1519677.html</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:40:21 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Milieu ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Huidig EU-voorzitter Frankrijk heeft volgens staatssecretaris Frans Timmermans van Europese Zaken alles gedaan wat menselijkerwijs mogelijk is om een compromis te bereiken over een pakket maatregelen voor klimaat en energie.... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Tweede Kamer: minister Cramer neigt te veel naar concessies</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Tweede_Kamer:_minister_Cramer_neigt_te_veel_naar_concessies-21_06_2010-1519675.html</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:40:20 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Milieu ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Een Europees klimaatakkoord is broodnodig, anders staat de Europese Unie minder sterk bij de internationale klimaatonderhandelingen in het Poolse Poznan. Milieuminister Jacqueline Cramer zei dit dinsdag in de Tweede Kamer.... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Staatssecretaris Timmermans:  desnoods 's nachts dooronderhandelen over klimaat</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Staatssecretaris_Timmermans:__desnoods__s_nachts_dooronderhandelen_over_klimaat-21_06_2010-1519674.html</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:40:19 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Milieu ]]> </category>
		<description><![CDATA[ De leiders van de Europese Unie moeten deze weeks desnoods 's nachts door onderhandelen als ze het niet eens kunnen worden over het klimaatplan dat op tafel ligt. Er moet... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Klimaattop moet basis leggen voor nieuw Kyoto</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Klimaattop_moet_basis_leggen_voor_nieuw_Kyoto-09_06_2010-1512908.html</link>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:20:07 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Milieu ]]> </category>
		<description><![CDATA[ In het Poolse Poznan wordt vanaf maandag bijna twee weken lang koortsachtig vergaderd over het klimaat. Op de 14e VN-Klimaatconferentie moet de basis gelegd worden voor de opvolger van het... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>60 miljoen voor ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht en Geleen</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-60_miljoen_voor_ondergrondse_CO2_opslag_in_Barendrecht_en_Geleen-06_06_2010-1511088.html</link>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 14:20:08 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Milieu ]]> </category>
		<description><![CDATA[ In Barendrecht en Geleen komen twee proefprojecten voor de ondergrondse opslag van CO2. Minister Cramer van Milieu (PvdA) stelt daarvoor 60 miljoen euro beschikbaar. In Barendrecht gaan de energiebedrijven Shell... ]]></description>
	</item>
	</channel>
</rss>
 
