<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>Huizen - Rss Nieuws Berichten.nl</title>
	<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/rubriek/1/Huizen.html</link>
	<description>Al het nieuws op een rij bij Rss Nieuws Berichten.nl onderverdeeld in rubrieken </description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 02:06:26 +0200</pubDate>
	<language>NL</language>
	<item>
		<title>Collectieve Inkoop Energie: Inschrijving gesloten</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Collectieve_Inkoop_Energie:_Inschrijving_gesloten-14_07_2010-1527663.html</link>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:50:27 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Ruim 33.000 huishoudens doen mee met de Collectieve Inkoop Energie van Vereniging Eigen Huis. Vanaf 1 april 2010 hebben zij zich kunnen inschrijven. De inschrijving voor deze ronde Collectieve Inkoop Energie is nu gesloten. De energieleveranciers bieden in een veiling. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Energie:direct wint tweede Collectieve Inkoop Energie</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Energie:direct_wint_tweede_Collectieve_Inkoop_Energie-14_07_2010-1527662.html</link>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:50:26 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Vereniging Eigen Huis is verheugd over het resultaat van de tweede editie van de Collectieve Inkoop Energie. De online veiling, waarin energieleveranciers hun tarieven konden aanbieden aan een groep van ruim 30.000 deelnemers, vond plaats op donderdag 6 mei. De vereniging is van mening dat de scherpe tarieven voor veel deelnemers een flinke besparing oplevert op hun energierekening. Na de eerste Collectieve Inkoop Energie  in november 2009 zijn ruim 17.000 huishoudens overgestapt naar een andere energieleverancier.  ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Eigen Huis: Energiebesparing loont nu meer dan ooit</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Eigen_Huis:_Energiebesparing_loont_nu_meer_dan_ooit-11_07_2010-1526133.html</link>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 00:30:27 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Alle vier miljoen eigenwoningbezitters in Nederland ontvangen deze maand de energiespecial van Vereniging Eigen Huis. Deze eenmalige uitgave van het Eigen Huis Magazine geeft een overzicht van alle energiebesparingsmogelijkheden en een update van nieuwe subsidies die daarbij mogelijk zijn.  ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Update: Hoop voor Crisis-en herstelwet</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Update:_Hoop_voor_Crisis_en_herstelwet-11_07_2010-1526132.html</link>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 00:30:11 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Er gloort hoop op snelle invoering van de Crisis-en herstelwet. Voormalig minister-president Balkenende heeft in een brief aan de Eerste Kamer een mogelijkheid aangegeven. Vereniging Eigen Huis pleitte eerder voor snelle invoering. De wet kan helpen om de economie en de productie van nieuwbouwwoningen weer op gang te brengen.  ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Verkoop nieuwbouwwoningen trekt iets aan</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Verkoop_nieuwbouwwoningen_trekt_iets_aan-07_07_2010-1524272.html</link>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:10:33 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ In het derde kwartaal van 2009 zijn 5.100 nieuwbouwwoningen verkocht tegen 4.300 vorig jaar. In het tweede kwartaal van dit jaar werden 4.000 nieuwe huizen verkocht. Het ziet er naar uit dat het prille herstel in de verkoop zich doorzet. De verkopen liggen nog wel beduidend lager dan in de periode 2005-2007, toen er per kwartaal 8.000 tot 10.000 woningen werden verkocht. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Rookmelders in alle huizen</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Rookmelders_in_alle_huizen-07_07_2010-1524270.html</link>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:10:32 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Rookmelders in alle huizen. Dat is het doel van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) om het aantal doden en gewonden bij woningbranden omlaag te krijgen. Samen met de brandweer, verzekeraars, woningverhuurders en de Brandwondenstichting werken de ministers een plan uit om de komende jaren het gebruik van rookmelders verder te stimuleren. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Handvest lokale stimuleringsmaatregelen woningmarkt en woningbouw</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Handvest_lokale_stimuleringsmaatregelen_woningmarkt_en_woningbouw-07_07_2010-1524271.html</link>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:10:32 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Vereniging Eigen Huis staat positief tegenover de initiatieven die op lokaal en regionaal niveau worden genomen om de woningmarkt te stimuleren en de nieuwbouw weer op de gang te helpen. De vereniging volgt de ontwikkelingen op de voet. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Geen voortijdig einde van hypotheekrenteaftrek bij failliete banken</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Geen_voortijdig_einde_van_hypotheekrenteaftrek_bij_failliete_banken-07_07_2010-1524269.html</link>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:10:31 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Naar aanleiding van het faillissement van de DSB heeft staatssecretaris De Jager van Financiën besloten dat rekeninghouders bij failliete banken niet te maken krijgen met een voortijdig einde van de hypotheekrenteaftrek.  ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Nederlanders verhuizen het liefst naar een dorp</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Nederlanders_verhuizen_het_liefst_naar_een_dorp-07_07_2010-1524268.html</link>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:10:25 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Het merendeel van de Nederlandse huiseigenaren kiest voor verhuizen naar een dorp als werk en geld geen rol zouden spelen bij de keuze van een woonplaats. Dit blijkt uit representatief onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar de woonvoorkeuren van Nederlandse eigenwoningbezitters.  ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Opheffing Garantie Instituut Woningbouw</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Opheffing_Garantie_Instituut_Woningbouw-07_07_2010-1524265.html</link>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:10:24 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) stopt per 1 januari 2010 met haar operationele taken en wordt op termijn helemaal opgeheven. Dit besluit is mede het gevolg van veranderde taken van het GIW. Zo is het toezicht op de waarborg in 2007 bij De Nederlandsche Bank komen te liggen. Afbouw garantie voor een nieuwbouwwoning kan vanaf 1 januari 2010 via SWK en Woningborg. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>PvdA en ChristenUnie willen hypotheekrenteaftrek aanpakken</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-PvdA_en_ChristenUnie_willen_hypotheekrenteaftrek_aanpakken-07_07_2010-1524266.html</link>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:10:24 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ De hypotheekrenteaftrek is weer onderwerp van discussie in het parlement en de media. De PvdA en Christenunie noemen afbouw van de belastingaftrek op aflossingvrije hypotheken ‘een reële eerste stap om te bezuinigen'. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Bijleenregeling verandert per 1 januari 2010</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Bijleenregeling_verandert_per_1_januari_2010-07_07_2010-1524267.html</link>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:10:24 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ De bijleenregeling verandert per 1 januari 2010: de goedkoperwonenregeling vervalt. De volledige overwaarde uit de verkoop van de eigen woning moet gebruikt worden voor de aankoop van de nieuwe woning. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Fiscale veranderingen eigen woning 2010</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Fiscale_veranderingen_eigen_woning_2010-07_07_2010-1524264.html</link>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:10:23 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ In 2010 wijzigen een aantal belastingregels voor kopers of bezitters van een eigen woning. Vereniging Eigen Huis heeft de belangrijkste fiscale wijzigingen voor u op een rij gezet. Het betreft veranderingen in de inkomstenbelasting, het successierecht, de overdrachtsbelasting en de omzetbelasting (btw). ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Gratis voorlichtingsbijeenkomst 'nieuwbouwhuis kopen' 17 maart</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Gratis_voorlichtingsbijeenkomst__nieuwbouwhuis_kopen__17_maart-07_07_2010-1524261.html</link>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:10:15 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Bent u geïnteresseerd in het kopen van een nieuwbouwhuis? En hebt u woensdag 17 maart 2010 nog geen plannen? Kom dan langs bij de geheel vrijblijvende en gratis toegankelijke voorlichtingsbijeenkomst van Vereniging Eigen Huis! ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Stormloop op subsidies zonnepanelen: pot al leeg na één dag</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Stormloop_op_subsidies_zonnepanelen:_pot_al_leeg_na_een_dag-07_07_2010-1524262.html</link>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:10:15 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Commentaar bij artikel: 'Bank helpt huisbezitter'</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Commentaar_bij_artikel:__Bank_helpt_huisbezitter_-07_07_2010-1524263.html</link>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:10:15 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Op 1 maart 2010 berichtte de Telegraaf over de Stichting Tijdelijk Twee Woningen, een stichting die huizenbezitters met dubbele maandlasten helpt door hun woningen tijdelijk te verhuren. Vereniging Eigen Huis plaatst een kanttekening bij dit bericht. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Verzekeraars stoppen met stilzwijgende verlenging</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Verzekeraars_stoppen_met_stilzwijgende_verlenging-07_07_2010-1524260.html</link>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:10:14 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Vanaf 1 januari 2010 worden consumenten tijdig geïnformeerd over de datum waarop een verzekering wordt verlengd en de mogelijkheid om op te zeggen. Een stilzwijgende verlenging is hiermee nu dus van de baan. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Boete eigenaren appartement mogelijk</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Boete_eigenaren_appartement_mogelijk-06_07_2010-1523205.html</link>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 03:00:31 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Sinds 1 juli 2008 zijn Verenigingen van Eigenaren (VvE's) verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Een groot deel van de VvE's heeft dit echter nog niet gedaan. Bij veel VvE's is de inschrijfplicht nog onvoldoende bekend.  ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Weinig mensen stappen over naar andere leverancier energie</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Weinig_mensen_stappen_over_naar_andere_leverancier_energie-06_07_2010-1523204.html</link>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 03:00:30 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Onderzoek van Nma wijst uit dat nog veel mensen niet zijn overgestapt naar een nieuwe energieleverancier. Veel leden geven ook richting Vereniging Eigen Huis aan dat ze de markt van energieprijzen heel ontransparant vinden en bang zijn om over te stappen. Terwijl ze wél met het vervelende gevoel zitten dat zij te veel betalen voor hun energie.  ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Herinnering: vraag tijdig subsidie aan voor zonnepanelen</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Herinnering:_vraag_tijdig_subsidie_aan_voor_zonnepanelen-06_07_2010-1523203.html</link>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 03:00:19 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Op 1 maart 2010 treedt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie 2010 in werking. Subsidieaanvragen voor zonnepanelen kunnen vanaf die datum weer ingediend worden. Voor subsidie op zonnepanelen in de categorie "Zon-Pv klein", waaronder voornamelijk zonnepanelen voor particulieren vallen, stelt de overheid voor 2010 een bedrag van 69 miljoen euro beschikbaar.  ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>RTL Z rectificeert bericht over AFM-regels</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-RTL_Z_rectificeert_bericht_over_AFM_regels-06_07_2010-1523202.html</link>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 03:00:11 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ De nieuwe AFM-regels voor hypotheken worden in de media verkeerd uitgelegd. Dat laat Vereniging Eigen Huis in een verklaring aan RTL Z weten. RTL Z rectificeerde hierop de berichtgeving. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Collectieve Inkoop Energie: nog één week om in te schrijven</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Collectieve_Inkoop_Energie:_nog_een_week_om_in_te_schrijven-06_07_2010-1523201.html</link>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 03:00:10 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Vindt u dat u te veel betaalt voor uw energiefactuur? Met de Collectieve Inkoop Energie van Vereniging Eigen Huis kunt u honderden euro's besparen. Uit onze vorige collectieve inkoop bleek dat mensen gemiddeld € 230 per jaar kunnen besparen op de energiefactuur. Vrijblijvend inschrijven voor de Collectieve Inkoop Energie kan nog tot en met 5 mei 2010.  ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Update: DSB failliet</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Update:_DSB_failliet-04_07_2010-1522093.html</link>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:50:34 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Op 19 oktober 2009 heeft de Rechtbank van Amsterdam de DSB Bank failliet verklaard. De onderhandelingsruimte die topman Dirk Scheringa dit weekend had om een koper te vinden, heeft niet tot een oplossing geleid. Noch de Amerikaanse kandidaat bleek te willen kopen, noch een ander plan van Dirk Scheringa had succes.  ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Kwaliteitsverbetering woningtaxaties nodig</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Kwaliteitsverbetering_woningtaxaties_nodig-04_07_2010-1522092.html</link>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:50:34 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Vereniging Eigen Huis is voorstander van een verdere kwaliteitsverbetering van woningtaxaties. Bij voorkeur gebeurt dit op basis van uniforme kwaliteitsnormen die via certificering voor de gehele taxatiebranche gelden. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Koopstudio Nederland failliet</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Koopstudio_Nederland_failliet-04_07_2010-1522091.html</link>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:50:33 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Op 19 oktober 2009 heeft de rechtbank in Amsterdam Koopstudio Nederland B.V. failliet verklaard. Er zijn overigens meerdere B.V.'s die Koopstudio heten, waaronder enkele bedrijven die lokaal actief zijn. Deze andere ondernemingen vallen niet onder het faillissement. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Woningprijzen minder sterk gedaald</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Woningprijzen_minder_sterk_gedaald-04_07_2010-1522090.html</link>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:50:33 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ De prijzen van bestaande woningen die in september 2009 van eigenaar veranderden, lagen gemiddeld 5,3% lager dan een jaar eerder. De prijsdaling is iets kleiner dan in augustus 2009. Toen waren de huizen 5,6% goedkoper dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Overleg koopcontracten nieuwbouwwoningen naar de SER</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Overleg_koopcontracten_nieuwbouwwoningen_naar_de_SER-04_07_2010-1522089.html</link>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:50:33 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Vereniging Eigen Huis is zeer verheugd dat zij voortaan met alle bouwende partijen bij de Sociaal Economische Raad (SER) de onderhandelingen voert over het koopcontract voor nieuwbouwwoningen.  ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Minder opleveringsgebreken in nieuwbouw</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Minder_opleveringsgebreken_in_nieuwbouw-04_07_2010-1522088.html</link>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:50:27 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Het gemiddeld aantal opleveringsgebreken bij nieuwbouwwoningen lijkt zich te stabiliseren. Evenals vorig jaar werden in 2009 bij opleveringen van nieuwe woningen gemiddeld 22 gebreken aangetroffen, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.  ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Prijsontwikkeling energie</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Prijsontwikkeling_energie-04_07_2010-1522087.html</link>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:50:26 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ De nieuwe tarieven voor standaardcontracten ingaande op 1 januari 2010 zijn inmiddels bekend. Consumenten die nog niet zijn overgestapt naar een ander product en/of een andere energieleverancier hebben meestal zo'n standaard (variabel) tarief. Het betreft zo'n 70% van de consumenten. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Rabobank schikt alle OpMaat Hypotheken</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Rabobank_schikt_alle_OpMaat_Hypotheken-04_07_2010-1522086.html</link>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:50:26 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Huizen ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Er is een overeenkomst gesloten met de Rabobank waarbij voor alle OpMaat Hypotheken, met beleggingselement ter aflossing van de hypotheek, een compensatie is afgesproken. Binnen deze verzekering zijn kosten en risicopremies ingehouden zonder dat dat voor de klanten duidelijk was. Daardoor werd ook het spaardeel beïnvloed. De gemiste rentevergoeding op dit spaardeel  wordt nu vergoed.  ]]></description>
	</item>
	</channel>
</rss>
 
