<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>Financieel - Rss Nieuws Berichten.nl</title>
	<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/rubriek/1/Financieel.html</link>
	<description>Al het nieuws op een rij bij Rss Nieuws Berichten.nl onderverdeeld in rubrieken </description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:42:23 +0200</pubDate>
	<language>NL</language>
	<item>
		<title>Roubini: 40% kans op double dip in VS</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Roubini:_40__kans_op_double_dip_in_VS-04_09_2010-1555068.html</link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:40:24 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Nouriel Roubini, oftewel dr. Doom, is somber over de vooruitzichten van de Amerikaanse economie. 'Er is nauwelijks sprake geweest van een herstel.' Voor de VS voorziet hij een lange periode van groei die onder het potentieel ligt. 'De aandelenmarkten kunnen een scherpe cor... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Gegarandeerde bonus bankiers uit de mode</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Gegarandeerde_bonus_bankiers_uit_de_mode-04_09_2010-1555066.html</link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:40:22 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Zakenbanken keren veel minder gegarandeerde bonussen uit dan in 2008. Bonusgaranties voor meer dan een jaar komen bijna helemaal niet meer voor, staat in een onderzoek van het IIF, de brancheorganisaties van de internationale commercile banken.... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Uitverkoop corporaties bepleit</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Uitverkoop_corporaties_bepleit-04_09_2010-1555067.html</link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:40:22 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Als woningcorporaties overeind willen blijven, moeten zij de komende tien jaar tot 800.000 van hun 2,4 miljoen sociale huurwoningen verkopen aan hun huurders. .Dat stellen topbestuurder Arthur Docters van Leeuwen, econoom Sweder van Wijnbergen en senator Hans Hillen,... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Hoe jonge Russinnen jagen op rijke bankiers </title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Hoe_jonge_Russinnen_jagen_op_rijke_bankiers_-04_09_2010-1555064.html</link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:40:20 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ The Hamptons, het rijkeluisoord waar bemiddelde New Yorkers graag het weekend verblijven, geniet deze zomer van een invasie van jonge, bloedmooie Russinnen. Met maar n doel: een rijke bankier of hedgefonds manager aan de haak slaan. Waar krijg ik de hoogste spaarre... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Testvlucht met elektrisch vliegtuig in Frankrijk</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Testvlucht_met_elektrisch_vliegtuig_in_Frankrijk-04_09_2010-1555065.html</link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:40:20 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ PARIJS - Het moederbedrijf van vliegtuigbouwer Airbus, EADS, heeft een testvlucht uitgevoerd met een volledig elektrisch aangedreven vliegtuig. De Cri Cri, het eerste viermotorige elektrische vliegtuig ter wereld, is de jongste poging in de ontwikkeling van een door accu... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Mathijs Bouman: Nederland kan nog 567 miljard euro bijlenen </title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Mathijs_Bouman:_Nederland_kan_nog_567_miljard_euro_bijlenen_-04_09_2010-1555063.html</link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:40:19 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Zou het niet handig zijn als je aan een enkel cijfer kon zien of een land op faillisement afstevent? Drie economen van het IMF gingen op zoek naar zo'n magische getal, en vonden het.  Mathijs Bouman  Hoeveel kan een land maximaal lenen? Wanneer lukt het niet me... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Europa groeimotor in 2011 </title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Europa_groeimotor_in_2011_-04_09_2010-1555062.html</link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:40:18 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Een opvallende voorspelling van zakenbank Goldman Sachs: Europa groeit volgend jaar harder dan de Verenigde Staten.  Het is al decennia een ijzeren wet. Als de wereldeconomie herstelt, gaan de Verenigde Staten voorop. Amerikaanse groeicijfers zijn daarbij structureel h... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Wellink: kleine dip wereldeconomie irrelevant</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Wellink:_kleine_dip_wereldeconomie_irrelevant-04_09_2010-1555061.html</link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:40:17 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ (Novum/Dow Jones) - President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) noemt het "irrelevant" of de wereldeconomie op korte termijn terugvalt in een milde recessie, waarbij hij wijst op de langere termijn uitdagingen met betrekking tot structurele economische hervorm... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Banencijfers uit VS vallen mee; AEX schiet omhoog</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Banencijfers_uit_VS_vallen_mee;_AEX_schiet_omhoog-04_09_2010-1555060.html</link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:40:16 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Het wachten was vandaag op banencijfers uit de VS. Er was gerekend op een afname van 110.000 banen, maar dat blijken er nu 'slechts' 54.000 te zijn. Een enorme meevaller, een echte goednieuwsshow uit Amerika.Goed nieuwsHet werkloosheidscijfer is zoals verwacht op 9... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>'11 redenen waarom de beurs gaat aantrekken'</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-_11_redenen_waarom_de_beurs_gaat_aantrekken_-04_09_2010-1555059.html</link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:40:16 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Goldman Sachs is helemaal niet zo somber over de vooruitzichten van de Amerikaanse economie. Samen met een aantrekkende economie in China zal dat volgens Goldman resulteren in een rally op aandelenbeurzen.Vertraging in de VS en ChinaIn de Global Economics Weekly va... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>VN in crisisberaad om sterk gestegen voedselprijzen</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-VN_in_crisisberaad_om_sterk_gestegen_voedselprijzen-04_09_2010-1555058.html</link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:40:12 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ AMSTERDAM - De stijgende prijzen voor voedsel beginnen wereldwijd een nijpend probleem te worden. In Mozambique braken deze week voedselrellen uit, waarbij zeven mensen omkwamen door politieoptreden na de plundering van bakkerijen.De voedsel- en landbouworganisatie FAO v... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>'Nog geen dubbele dip in de VS' </title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-_Nog_geen_dubbele_dip_in_de_VS__-04_09_2010-1555057.html</link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:40:11 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[   AMSTERDAM (AFN) - De angst voor een nieuwe recessie van de Amerikaanse economie is vrijdag enigszins geweken. Meevallende berichten over de arbeidsmarkt zorgden wereldwijd voor opluchting en namen doemdenkers in ieder geval voor even de wind uit de zeilen. ,,Een reality ... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Waarom sparen slim blijft </title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Waarom_sparen_slim_blijft_-04_09_2010-1555056.html</link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:40:10 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Per 15 september geeft minister De Jager van Financin voor een bedrag van vier miljard euro aan geblokkeerde spaarloonrekeningen vrij. Loont het om te blijven sparen? Medio september is het zo ver: werknemers die tussen 2006 en eind 2009 geld opzij hebben gezet op ee... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>HSBC waarschuwt voor vertrek uit Londen</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-HSBC_waarschuwt_voor_vertrek_uit_Londen-04_09_2010-1555055.html</link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:40:09 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ HSBC, de grootste bank van Europa, waarschuwt dat Britse banken hun hoofdkantoor zullen verplaatsen als de overheid besluit dat de banken zich moeten opsplitsen.Stuart Gulliver, hoofd van de investeringsbank van HSBC, zegt 'oprecht bezorgd' te zijn over het mogelijke... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Wilders wil niet verder met 'instabiele CDA'</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Wilders_wil_niet_verder_met__instabiele_CDA_-04_09_2010-1555054.html</link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:40:08 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Formatiepoging rechts kabinet misluktDen Haag, 3 sept. De formatie van een regering van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV is mislukt.Discussie - Hoe moet het nu verder met de formatie? Link - De brief van Ab Klink Nieuws - Niet-onderhandelaars leggen schuld bij... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>'Golfstroom Atlantische Oceaan inderdaad verstoord door olieramp'</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-_Golfstroom_Atlantische_Oceaan_inderdaad_verstoord_door_olieramp_-04_09_2010-1555053.html</link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:40:07 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Extreme hitte, bosbranden Rusland, overstromingen Pakistan en vroege winter Europa mogelijk eerste gevolgen   Scne uit 'The Day After Tomorrow': Als de golfstroom in de Atlantische Oceaan tot stilstand komt wordt het weer op het noordelijke halfrond extreem instabiel... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Niet zo vast in zakelijke polis</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Niet_zo_vast_in_zakelijke_polis-04_09_2010-1555040.html</link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:00:09 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Onlangs ging de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen in. Daarin hebben de <a target="_blank" title="Verzekeraars" href="http://www.verzekeringen-online.nl/verzekeraars/">verzekeraars </a>afgesproken dat de verzekeringscontracten in beginsel niet langer dan een jaar duren, dan ze de klant na dat jaar moeten informeren over het aflopen ervan (geen stilzwijgende verlenging meer) en dat de polis na een eventuele verlenging dagelijks opzegbaar wordt (met een opzegtermijn van een maand). Prima ontwikkeling voor de flexibiliteit van Nederlanders op verzekeringsgebied. Deze regels gelden echter alleen voor <a target="_blank" title="Particuliere verzekeringen" href="http://www.verzekeringen-online.nl/particuliere_verzekeringen.php">particuliere schadeverzekeringen</a> - en dan niet voor de <a target="_blank" title="Zorgverzekering" href="http://www.verzekeringen-online.nl/informatie/ziektekostenverzekering_ziektekosten.php">zorgverzekering</a>.  In de wereld van de <a target="_blank" title="Zakelijke verzekeringen" href="http://www.verzekeringen-online.nl/zakelijke_verzekeringen.php">zakelijke verzekeringen</a> gaat het heel anders. Daar komen <a target="_blank" title="Polis alarm" href="http://www.polis-alarm.nl">polissen </a>met langere contractstermijnen (3, 5 en zelfs 10 jaar) nog heel veel voor. Maar ook daar lijkt verandering in te gaan komen. In eerste instantie voor de <a target="_blank" title="Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen" href="www.verzekeringen-online.nl/informatie/arbeidsongeschiktheidsverzekering_zelfstandigen_arbeidsongeschiktheid.php">arbeidsongeschiktheidsverzekeringen </a>voor ondernemers. De duur van zo'n polis zal waarschijnlijk beperkt gaan worden tot 1 jaar - dat is tenminste het plan van het Verbond van Verzekeraars. Het lijkt er sterk op dat ook andere <a target="_blank" title="Zakelijke verzekeringen" href="http://www.assurantiemarkt.nl">zakelijke verzekeringen</a> gaan volgen. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Wat ga je doen met je spaarloon?</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Wat_ga_je_doen_met_je_spaarloon_-04_09_2010-1555039.html</link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:00:08 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ De datum die gesteld is voor het deblokkeren van het <a target="_blank" title="Spaarloon" href="http://www.verzekeringen-online.nl/nieuwsbrief/spaarloonfestijn.php">spaarloon</a> is 15 september. Die datum komt inmiddels behoorlijk dichtbij. Heb je al iets gehoord van je bank? Ze moeten je immers de keuze voorleggen: wil je het <a target="_blank" title="Sparen" href="http://www.verzekeringen-online.nl/sparen/">spaargeld </a>opnemen, of laat je het op de spaarloonrekening staan? Als je het opneemt is vervolgens aan jou nog een keuze: wat ga je ermee doen? Uitgeven of gewoon stallen op een andere, direct opvraagbare spaarrekening?  Deblokkeren of niet - die keuze hangt vooral af van jouw vermogensplaatje en de rente op jouw spaarrekeningen. Als je op zich genoeg geld hebt en je zit boven de vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing (VRH), in box 3, dan is het belangrijk om je te realiseren dat het spaarloongeld vrijgesteld is van die VRH. Ander spaargeld is dat niet. Laat je het dus deblokkeren en stal je het vervolgens op een andere spaarrekening, dan lever je 1,2% (dat is de belasting die je er dan over moet gaan betalen) in. Misschien loont het toch wel hoor - de rente op spaarloonrekeningen is nog eens veel lager dan de toch al lage rente op andere spaarrekeningen. In ieder geval is het goed om naar te kijken.  Heb je niets te maken met de VRH, dan is het waarschijnlijk sowieso goed om het geld te deblokkeren. Moet je het dan maar blind gaan uitgeven? Dat is wel het idee van de maatregel, dat de economie erdoor gestimuleerd wordt omdat we meer gaan kopen. Maar of dat voor jouw eigen financiën ook slim is, moet je natuurlijk wel even serieus overdenken. Want als je nu een lege spaarrekening hebt lijkt het mij beter om het maar gewoon te reserveren. Voor als er iets stuk gaat dat je echt nodig hebt, zoals een wasmachine. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>TA: opgepast voor ASML</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-TA:_opgepast_voor_ASML-03_09_2010-1554643.html</link>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:10:14 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Volgens technisch analist Wijtze Peenstra (Friesland Bank) is het bij ASML goed opletten de komende tijd. Maar voor zeer offensieve traders kan het ook interessant zijn, aldus Peenstra. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>TA: het wachten is op hogere toppen</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-TA:_het_wachten_is_op_hogere_toppen-03_09_2010-1554642.html</link>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:10:10 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Dat zegt technisch analist Wijtze Peenstra (Friesland Bank). Voordat het beeld wezenlijk verandert is er m&amp;#xe9;&amp;#xe9;r nodig dan alleen de rally van gisteren. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Weg met obligaties, vol in aandelen</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Weg_met_obligaties__vol_in_aandelen-03_09_2010-1554640.html</link>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:10:05 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ De rentestand is historisch laag wat betekent dat met beleggen in staatsobligaties geen eer valt te behalen. Linea recta in aandelen dus, vindt Fred Huibers (Het Haags Effektenkantoor). ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Double Dip? Welnee!</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Double_Dip__Welnee_-03_09_2010-1554641.html</link>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:10:05 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Voor Fred Huibers (Het Haags Effektenkantoor) is het glashelder: de door sommigen gevreesde 'double dip' komt er niet. Europa en de VS mogen dan ploeteren, China trekt nog lang niet aan de noodrem.  ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Ferrari roept 1250 auto's terug</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Ferrari_roept_1250_auto_s_terug-02_09_2010-1554088.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:30:15 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ ROME - De Italiaanse autofabrikant Ferrari roept wereldwijd 1250 auto's van het type 458 Italia terug naar de garage, omdat de voertuigen in brand kunnen vliegen. Dat heeft Ferrari bekendgemaakt.De terugroepactie gaat over auto's die zijn gemaakt voor juli 2010. Ferr... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Supermarktman Rein Sanders casht 50 miljoen</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Supermarktman_Rein_Sanders_casht_50_miljoen-02_09_2010-1554087.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:30:14 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ De vlag kan uit in Enschede, want Rein Sanders lijkt een mooie rentree in onze komende rijkenlijst te maken. De man achter Sanders Supermarkten heeft zijn zaak voor zon 50 miljoen verkocht aan Sligro-familie Slippens (Quote 500 nr. 98, 269 miljoen), eigenaar van supermarkt... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Wilders: veel vragen aan Verhagen</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Wilders:_veel_vragen_aan_Verhagen-02_09_2010-1554086.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:30:13 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ CDA WIL DOORGAAN MET FORMATIEPVV-leider Wilders zegt veel vragen te hebben voor het CDA nadat de partij besloot door te gaan met de formatiegesprekken. Ab Klink en andere CDA-dissidenten wachten het eindresultaat van de onderhandelingen af.In de nacht van woensda... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Drie redenen waarom aandelen technisch nog niet capituleren</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Drie_redenen_waarom_aandelen_technisch_nog_niet_capituleren-02_09_2010-1554085.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:30:13 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[  AMSTERDAM -  Mijn vorige twee columns (van eind juni, begin juli alweer) gingen over de technische stand van de beurs, die allengs verslechterde. Vandaag wil ik drie belangrijke oorzaken behandelen waarom de aandelenmarkten standhouden.  Harry Geels Op 5 juli ... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Sterkere daling arbeidsproductiviteit VS  </title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Sterkere_daling_arbeidsproductiviteit_VS__-02_09_2010-1554084.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:30:12 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[   WASHINGTON (AFN) - De arbeidsproductiviteit in de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal aanzienlijk sterker gedaald dan eerder werd aangenomen. Dat bleek woensdag uit een nieuwe raming van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.De productiviteit in de Amerikaan... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Producentenprijzen eurozone stijgen in juli</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Producentenprijzen_eurozone_stijgen_in_juli-02_09_2010-1554083.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:30:12 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ (Novum/Dow Jones) - De producentenprijzen in de eurozone zijn in juli zowel op maand- als op jaarbasis gestegen, blijkt donderdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.Op maandbasis is de zogeheten producentenprijzenindex (PPI) in juli met 0,2% geste... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Burger King verkocht </title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Burger_King_verkocht_-02_09_2010-1554082.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:30:11 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ De Amerikaanse fastfoodketen Burger King wordt van de beurs gehaald door investeringsmaatschappij 3G Capital. Het private equityfonds betaalt, inclusief schulden, $4 mrd voor het hamburgerbedrijf.Dat hebben Burger King en 3G donderdag bekendgemaakt.De afgelopen d... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Orders duurzame goederen VS groeien</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Orders_duurzame_goederen_VS_groeien-02_09_2010-1554081.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:30:11 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Financieel ]]> </category>
		<description><![CDATA[ WASHINGTON (AFN) - De orders voor duurzame goederen in de Verenigde Staten zijn in juli iets sterker gegroeid dan eerder gedacht. Dat blijkt uit donderdag bekendgemaakte cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel.Ten opzichte van juni namen de orders voor ... ]]></description>
	</item>
	</channel>
</rss>
 
