<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>Economie - Rss Nieuws Berichten.nl</title>
	<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/rubriek/1/Economie.html</link>
	<description>Al het nieuws op een rij bij Rss Nieuws Berichten.nl onderverdeeld in rubrieken </description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:04:41 +0200</pubDate>
	<language>NL</language>
	<item>
		<title>Philips verkoopt NXP-belang aan eigen Brits pensioenfonds</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Philips_verkoopt_NXP_belang_aan_eigen_Brits_pensioenfonds-07_09_2010-1556516.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:26 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ AMSTERDAM (Dow Jones)--Koninklijke Philips Electronics nv verkoopt zijn volledige belang in chipproducent NXP aan het Britse Philips-pensioenfonds, aldus het elektronicaconcern dinsdag.Philips was verplicht EUR350 miljoen in het Britse pensioenfonds bij te storten als onderdeel van een herstelplan. Het fonds gebruikt dit bedrag om het belang in NXP te kopen van het concern.Philips maakt op de transactie een boekwinst van EUR140... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Antonov: Chinees project uitgebreid met tweede type voertuig</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Antonov:_Chinees_project_uitgebreid_met_tweede_type_voertuig-07_09_2010-1556517.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:26 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ AMSTERDAM (Dow Jones)--Antonov plc meldt dinsdag dat de Chinese autofabrikant LIFAN het bedrijf heeft gevraagd een tweede TX-6 transmissie in een ander type voertuig van LIFAN in te bouwen.Het project om een TX-6 B-sample in de LIFAN 620 in te bouwen is op dit moment in volle gang en het voertuig zal de komende maanden worden afgeleverd in China, meldt... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>NYSE Euronext transacties Europa stijgen 2,7% in augustus</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-NYSE_Euronext_transacties_Europa_stijgen_2_7__in_augustus-07_09_2010-1556515.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:25 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ AMSTERDAM (Dow Jones)--NYSE Euronext heeft het aantal transacties op de Europese markten in augustus 2010 met 2,7% zien toenemen tot 28,11 miljoen, zo blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van de Amerikaans-Europese beursuitbater.Het gemiddelde dagelijkse volume daalde in augustus met 1,9% tot 1,278 miljoen. De maand augustus kende in 2010 een handelsdag meer dan in 2009. Ten opzichte van juli 2010... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>AEX met lagere opening op 328!</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-AEX_met_lagere_opening_op_328_-07_09_2010-1556514.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:24 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ De AEX opent vanochtend een fractie lager maar blijft rond de 328/329 draaien.De AEX opent vanochtend een fractie lager maar blijft rond de 328/329 draaien. Ratios stijgers/dalers 2:23 met als grootste dalers AEGON -2.01%, ING -1.76%, ASM LITHO -1.57%, BAM GROEP -1.44%, TOMTOM -1.31 en TNT -1.21%. In de afgelopen 8 dagen eindigde de index 7x met een hogere top... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>MARKET TALK: Philips helpt pensioenfonds cash-neutraal - SNS</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-MARKET_TALK:_Philips_helpt_pensioenfonds_cash_neutraal___SNS-07_09_2010-1556512.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:23 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ AMSTERDAM (Dow Jones)--Philips' bijstorting in het Britse pensioenfonds van EUR350 miljoen is iets groter dan SNS Securities verwachtte, maar het concern lost dit zonder cash-impact op door in plaats van contanten het belang in NXP over te dragen. De financiele gevolgen zijn volgens analist Victor Bareno beperkt en hij handhaaft zijn taxaties, advies buy en koersdoel van EUR32,00. Hij wijst... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>LBi rondt claimemissie af</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-LBi_rondt_claimemissie_af-07_09_2010-1556513.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:23 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ AMSTERDAM (Dow Jones)--LBi International ab heeft zijn claimemissie van EUR10 miljoen afgerond, meldt het bedrijf dinsdag voorbeurs.Het online marketingbureau ontving inschrijvingen voor in totaal 9,8 miljoen nieuwe aandelen voor EUR1,00 per aandeel, ofwel 95,2% van het aanbod van circa EUR10 miljoen.De emissie bood houders van LBi-aandelen de mogelijkheid om tegen een korting te investeren in het fusiebedrijf LBi-International nv. LBi... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>MARKET TALK: Air France-KLM koersdoel omhoog naar EUR12,35 - GS</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-MARKET_TALK:_Air_France_KLM_koersdoel_omhoog_naar_EUR12_35___GS-07_09_2010-1556511.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:22 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ AMSTERDAM (Dow Jones)--Goldman Sachs verhoogt het koersdoel voor Air France-KLM naar EUR12,35 van EUR11,70 en handhaaft het advies op buy. De analisten wijzen er op dat de luchtvaartmaatschappij een significant herstel van de omzet ziet door verbetering bij zowel het passagiers- als vrachtvervoer. Boekingen voor het tweede fiscale kwartaal zijn zeer solide en er wordt geen vertraging bij vracht verwacht.... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Randstads Yacht waarschuwt voor kennistekort</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Randstads_Yacht_waarschuwt_voor_kennistekort-07_09_2010-1556510.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:19 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ AMSTERDAM (Dow Jones)--Yacht, detacheerder van Randstad Holding nv, stelt dinsdag naar aanleiding van onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Yacht, dat het bedrijven te weinig activiteiten ondernemen om in de toekomst over de juiste kennis te kunnen blijven beschikken.Yacht geeft aan dat de arbeidsmarkt voor hoogopgeleide professionals de komende jaren drastisch verandert "en de traditionele manieren om die kennis te verwerven... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>MARKET TALK: Vraag en aanbod krediet stabiliseert - SNS</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-MARKET_TALK:_Vraag_en_aanbod_krediet_stabiliseert___SNS-07_09_2010-1556508.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:17 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ AMSTERDAM (Dow Jones)--De aanhoudende discussie over kredietverlening door banken lijkt te zijn beslecht met een recente enquete van De Nederlandsche Bank (DNB), stelt analist Lemer Salah van SNS Securities. Daaruit blijkt dat Nederlandse banken, waaronder ING, de voorwaarden voor kredietverlening niet verder verwachten aan te scherpen in het derde kwartaal, wat voor het eerst zou zijn sinds 2007. Tegelijkertijd komt... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>MARKET TALK: Air France-KLM geeft zwakke vervoercijfers - TGB</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-MARKET_TALK:_Air_France_KLM_geeft_zwakke_vervoercijfers___TGB-07_09_2010-1556509.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:17 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ AMSTERDAM (Dow Jones)--Air France-KLM komt met licht tegenvallende vervoercijfers over augustus, stelt Jos Versteeg van Theodoor Gilissen Bankiers. Het vliegverkeer daalde afgelopen maand met 1,2% ten opzichte van een jaar geleden, waarmee een einde is gekomen aan drie opeenvolgende kwartalen van mooie groei, aldus de analist. De beladingsgraad daalde naar 84,5%, vergeleken met 84,8% vorig jaar augustus. "De beladingsgraad van... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>ABU: uitzenduren en -omzet NL stijgen voor vierde keer op rij</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-ABU:_uitzenduren_en__omzet_NL_stijgen_voor_vierde_keer_op_rij-07_09_2010-1556507.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:16 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Door Andre SterkVan DOW JONES NIEUWSDIENSTAMSTERDAM (Dow Jones)--Het totaal aantal uitzenduren in Nederland is in de periode van week 29 tot en met 32, of periode 8 van dit jaar, met 5% gestegen en de uitzendomzet liep met 4% op ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt dinsdag uit de meest recente cijfers van de Algemene Bond Uitzendondernemingen... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Citigroup verlaagt koersdoel Unilever</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Citigroup_verlaagt_koersdoel_Unilever-07_09_2010-1556505.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:15 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ AMSTERDAM(Redactie beurs.nl) -- Citigroup heeft vandaag het koersdoel voor Unilever verlaagd van €26,50 naar €25. Het advies blijft buy. De analisten van Citi hebben hun taxaties voor Unilever verlaagd vanwege de toegenomen concurrentie van Procter &amp;Gamble (denk bijvoorbeeld aan Gilette). Citigroup noemt Unilever het meest aantrekkelijke aandeel van alle grote levensmiddelenproducenten, waarbij de recentelijk achtergebleven koers een koopkans oplevert.... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Boekenonderzoek Vivenda mogelijk vrijdag afgerond</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Boekenonderzoek_Vivenda_mogelijk_vrijdag_afgerond-07_09_2010-1556506.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:15 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Door Andre SterkVan DOW JONES NIEUWSDIENSTAMSTERDAM (Dow Jones)--Het due diligence- of boekenonderzoek bij Vivenda Media Groep nv neemt iets meer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht, zegt Vivenda's beoogde chief executive officer (CEO) Ron van Veldhoven dinsdag tegen Dow Jones Nieuwsdienst."We hebben iets meer tijd nodig en ik hoop aanstaande vrijdag 10 september duidelijkheid te kunnen geven", aldus Van Veldhoven.Van... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Barclays verlaagt adviezen France Telecom en Telefonica</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Barclays_verlaagt_adviezen_France_Telecom_en_Telefonica-07_09_2010-1556504.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:14 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ AMSTERDAM(Redactie beurs.nl)-- Barclays Capital heeft vandaag de adviezen voor France Telecom en Telefonica verlaagd. France Telecom ging van equal-weight naar underweight, terwijl het advies voor het Spaanse Telefonica werd verlaagd van overweight naar equal-weight. Voor France Telecom ziet Barclays prijsdruk op de Franse markt voor vaste verbindingen en het risico dat er mogelijk een te hoge prijs betaald zal worden... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>UPDATE: Philips verkoopt NXP-belang aan Brits pensioenfonds</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-UPDATE:_Philips_verkoopt_NXP_belang_aan_Brits_pensioenfonds-07_09_2010-1556503.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:13 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ (Update van eerder gepubliceerd bericht 'Philips verkoopt NXP-belang aan eigen Brits pensioenfonds' om informatie, reactie analist en actuele koers toe te voegen.)Door Anton Reijinga en Harm LuttikheddeVan DOW JONES NIEUWSDIENSTAMSTERDAM (Dow Jones)--Koninklijke Philips Electronics nv verkoopt zijn resterende belang in chipproducent NXP aan het Britse Philips-pensioenfonds, aldus het elektronicaconcern dinsdag.Philips was verplicht EUR350 miljoen in het Britse pensioenfonds bij te... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Logica haalt twee nieuwe klanten binnen</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Logica_haalt_twee_nieuwe_klanten_binnen-07_09_2010-1556502.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:12 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ AMSTERDAM (Dow Jones)--Logica plc heeft twee nieuwe klanten binnengehaald voor het gebruik van zijn CLS Manager Solution-systeem, meldt de ICT-dienstverlener dinsdag.De financiele details van de gesloten overeenkomst met de twee nieuwe klanten worden niet vermeld.Tevens vermeldt het concern geen details over de nieuwe klanten.   CLS betreft een 'multi-currency cash settlement-systeem', waarmee de risico's bij buitenlandse betalingen beperkt worden.Door... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Nieuwe cao bij ABN Amro</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Nieuwe_cao_bij_ABN_Amro-07_09_2010-1556500.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:10 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ AMSTERDAM (ANP) - Na lang onderhandelen heeft ABN-Amro met de vakbonden een principe-akkoord bereikt over de nieuwe cao. In de nieuwe cao zijn de arbeidsvoorwaarden van medewerkers van ABN Amro en van de voormalige Fortis Bank vastgelegd. Dat maakten de partijen dinsdag bekend.Per 1 januari 2011 krijgen de medewerkers een loonsverhoging van 1 procent. Anderhalf jaar daarna krijgen zij nog... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>MARKET COMMENT: AEX -1%, verlies breed gedragen, last pauze in</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-MARKET_COMMENT:_AEX__1___verlies_breed_gedragen__last_pauze_in-07_09_2010-1556501.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:10 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ AMSTERDAM (Dow Jones)--De AEX neemt volgens handelaar Rob Koenders van Harmony Vermogensbeheer dinsdag even gas terug, "na de flinke stijging die we recent hebben gezien. Het is nog steeds wachten op een impuls. President Barack Obama van de VS heeft uitgestelde investeringsmaatregelen aangekondigd die werkgelegenheid scheppen en dat oogt positief", aldus Koenders. De Amerikaanse futures duiden op een licht lagere... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Aegon wil geld ophalen met securitisatie hypotheken</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Aegon_wil_geld_ophalen_met_securitisatie_hypotheken-07_09_2010-1556498.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:09 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ AMSTERDAM (Dow Jones)--De Nederlandse levensverzekeraar Aegon nv wil gesecuritiseerde obligaties uitgeven, op basis van Nederlandse woninghypotheken, schrijft een ingehuurde bank in een brief aan potentiele investeerders, die is ingezien door Dow Jones Nieuwsdienst.Aegon heeft voor de verkoop van deze herverpakte leningen een consortium ingehuurd dat bestaat uit ING Bank nv, JPMorgan Chase &amp;amp; Co, Rabobank en Royal Bank of Scotland... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>ABN Amro bereikt principe-akkoord cao</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-ABN_Amro_bereikt_principe_akkoord_cao-07_09_2010-1556499.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:09 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ AMSTERDAM (Dow Jones)--ABN Amro Bank nv heeft een principe-akkoord bereikt met de vakbonden over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor alle medewerkers, meldt de bank dinsdag.De cao brengt de arbeidsvoorwaarden van ABN Amro in overeenstemming met die van het voormalige Fortis Bank Nederland.De geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden gaan in per 1 januari 2011.De lonen worden op diezelfde datum verhoogd met 1%, en... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>AEX stijgt op Labor Day</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-AEX_stijgt_op_Labor_Day-07_09_2010-1556497.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:08 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Terwijl maandag de Amerikaanse effectenbeurzen gesloten waren vanwege Labor Day, zette de AEX de opmars voort. Gisteren sloot de AEX-index 0,4% hoger op een stand van 330,53 punten. De weerstand rond 330 punten werd daarbij voor de tweede achtereenvolgende dag aan een zware test onderworpen. De AEX houdt nog steeds goed stand boven de steunlijn vanaf eind mei. Zolang bovendien... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>EUROPA VANDAAG: beurzen lager onder aanvoering banken</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-EUROPA_VANDAAG:_beurzen_lager_onder_aanvoering_banken-07_09_2010-1556496.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:07 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ AMSTERDAM (Dow Jones)--De belangrijkste Europese aandelenmarkten noteren dinsdagmiddag lager, onder aanvoering van de bankaandelen nadat uit een onderzoek van The Wall Street Journal is gebleken dat de stress testen de blootstelling van sommige belangrijke Europese banken aan potentieel risicovolle overheidsschulden hebben onderschat.Daarnaast staan de mijnbouwbedrijven onder druk na de bekendmaking dat de Labour Party in Australie een minderheidsregering zal gaan... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Bankaandelen dalen op negatieve beurs</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Bankaandelen_dalen_op_negatieve_beurs-07_09_2010-1556495.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:06 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ AMSTERDAM (ANP) - De aandelen van financiële concerns hoorden dinsdag bij de grootste verliezers op de Europese beurzen. De markt was verder in afwachting van de opening van de handel in New York waar beleggers terugkeerden van een extra lang weekend in verband met de viering van Labor Day.De AEX-index stond aan het begin van de middag 1,1 procent lager... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>EU-ministers achter plan financieel toezicht</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-EU_ministers_achter_plan_financieel_toezicht-07_09_2010-1556494.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:30:05 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Financiën hebben dinsdag het groene licht gegeven voor een plan om het financieel toezicht in Europa te verbeteren. Minister Didier Reynders van huidig EU-voorzitter België heeft dat bekendgemaakt na beraad in Brussel.Vorige week werden Europese Commissie, Europarlement en lidstaten het achter gesloten deuren al eens over de nieuwe opzet. Die houdt in dat er... ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>'Nederlanders verwachten teveel van toezicht'</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-_Nederlanders_verwachten_teveel_van_toezicht_-07_09_2010-1556387.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:51:09 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Het Nederlandse publiek stelt soms onrealistische eisen aan het toezicht dat De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten uitvoeren op de financiële sector. Dat stelt DNB. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Column: Vangrail</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Column:_Vangrail-07_09_2010-1556386.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:51:08 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Baas Joost ratelt. Urenlang. Hij maakt wilde handgebaren waar ik me een beetje zorgen over maak. We razen met 160 kilometer per uur over de Duitse snelweg.  ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>‘Achteraf mag ik niet klagen'</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-_Achteraf_mag_ik_niet_klagen_-07_09_2010-1556385.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:51:07 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Johan Wahlb&amp;#228;ck, de man achter de Kronan-fiets, verloor door een sluwe investeerder zijn bedrijf. Nu gaat hij de stad in met het merk Urbanista. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Schuldhulpverlening moet meer motiveren</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Schuldhulpverlening_moet_meer_motiveren-07_09_2010-1556383.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:51:06 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Hulpverleners die mensen met schulden bijstaan, moeten die cliënten beter helpen door ze te motiveren in plaats van ze bepaalde beslissingen en gedrag op te leggen.  ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Haal de vrouw uit haar huis</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-Haal_de_vrouw_uit_haar_huis-07_09_2010-1556384.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:51:06 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Noëlla de Jager heeft geen hekel aan mannen. Zelfs niet aan het ‘mannenbolwerk'. Toch is haar flexibele kantoor alléén voor vrouwen. ]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>'Nederlander financieel wijzer door internet'</title>
		<link>http://www.rssnieuwsberichten.nl/in_het_nieuws-_Nederlander_financieel_wijzer_door_internet_-07_09_2010-1556382.html</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:51:03 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[ Economie ]]> </category>
		<description><![CDATA[ Een derde van de Nederlanders doet een beroep op internet of een financiële bijsluiter bij een product om de financiële kennis te vergroten. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek dat in opdracht van verzekeringsmaatschappij Cardif, onderdeel van de Franse bank BNP Paribas, is uitgevoerd onder ruim duizend respondenten. ]]></description>
	</item>
	</channel>
</rss>
 
